Döviz Kurları
# | Birim Adı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark % |
1 | Dolar | 6,9565 | 6,9594 | -0.0900% |
2 | Euro | 8,4492 | 8,4583 | 0.0000% |
3 | İngiliz Sterlini | 9,6901 | 9,7065 | 0.1200% |
4 | İsviçre Frangı | 7,8195 | 7,8271 | -0.2200% |
5 | Kanada Doları | 5,5094 | 5,5146 | 0.0300% |
6 | Suriye Lirası | 0,0055 | 0,0055 | 0.0000% |
7 | Sırbistan Dinarı | 0,0716 | 0,0721 | 0.2800% |
8 | Ukrayna Grivnası | 0,2502 | 0,2508 | -0.1600% |
9 | Yeni Tayvan Doları | 0,2484 | 0,2488 | 0.0800% |
10 | Moldovya Leusu | 0,4005 | 0,4032 | 0.2000% |
11 | Peru İnti | 1,9076 | 1,9102 | -0.0900% |
12 | Singapur Doları | 5,2626 | 5,2673 | 0.0200% |
13 | Makedon Dinarı | 0,1365 | 0,1375 | 0.1500% |
14 | Uruguay Pesosu | 0,1630 | 0,1633 | -0.0600% |
15 | Pakistan Rupisi | 0,0438 | 0,0439 | 0.0000% |
16 | Tayland Bahtı | 0,2329 | 0,2330 | -0.0400% |
17 | Tunus Dinarı | 2,5521 | 2,5674 | -6.2800% |
18 | Malezya Ringgiti | 1,7233 | 1,7258 | -0.0700% |
19 | B.A.E. Dirhemi | 1,8941 | 1,8960 | 0.1700% |
20 | Danimarka Kronu | 1,1353 | 1,1363 | -0.0400% |
21 | Filipinler Pesosu | 0,1451 | 0,1453 | 0.0000% |
22 | 100 Japon Yeni | 6,5993 | 6,6015 | -0.1900% |
23 | Güney Afrika Randı | 0,4815 | 0,4821 | -0.0200% |
24 | İsveç Kronu | 0,8404 | 0,8414 | -0.0700% |
25 | S. Arabistan Riyali | 1,8549 | 1,8567 | -0.8200% |
26 | İsrail Şekeli | 2,1413 | 2,1474 | -0.0800% |
27 | Bahreyn Dinarı | 18,3359 | 18,6018 | 0.0100% |
28 | Meksika Pesosu | 0,3486 | 0,3487 | -0.1700% |
29 | Yeni Zelanda Doları | 5,0357 | 5,0405 | 0.0900% |
30 | İran Riyali | 0,0002 | 0,0002 | 0.0000% |
31 | Çek Korunası | 0,3287 | 0,3293 | -0.0600% |
32 | Bulgar Levası | 4,3169 | 4,3197 | -0.0800% |
33 | Arjantin Pesosu | 0,0788 | 0,0788 | 0.0000% |
34 | Brezilya Reali | 1,2955 | 1,2970 | 0.2200% |
35 | Azerbaycan Manatı | 4,0932 | 4,0940 | -1.1200% |
36 | Umman Riyali | 18,0150 | 18,1544 | -0.0200% |
37 | Romanya Leyi | 1,7313 | 1,7344 | -0.0100% |
38 | Kostarika Kolonu | 0,0114 | 0,0115 | 0.0000% |
39 | Hong Kong Doları | 0,8974 | 0,8978 | -0.1000% |
40 | Bosna-Hersek Markı | 4,2999 | 4,3453 | -0.7600% |
41 | İzlanda Kronası | 0,0542 | 0,0543 | -0.1800% |
42 | Kazak Tengesi | 0,0167 | 0,0167 | 0.0000% |
43 | Sri Lanka Rupisi | 0,0355 | 0,0357 | -0.5600% |
44 | Cezayir Dinarı | 0,0521 | 0,0526 | 0.0000% |
45 | Fas Dirhemi | 0,7785 | 0,7802 | -0.1300% |
46 | Ürdün Dinarı | 9,7806 | 9,8507 | -1.1500% |
47 | Litvanya Litası | 0,9740 | 0,9760 | 0.0000% |
48 | Rus Rublesi | 0,0949 | 0,0950 | -0.1100% |
49 | Norveç Kronu | 0,8304 | 0,8309 | 0.0800% |
50 | Katar Riyali | 1,9102 | 1,9115 | -0.1500% |
51 | Libya Dinarı | 1,5560 | 1,5739 | -0.9400% |
52 | Avustralya Doları | 5,4206 | 5,4226 | 0.0600% |
53 | Hindistan Rupisi | 0,0958 | 0,0959 | 0.0000% |
54 | Kuveyt Dinarı | 22,9632 | 23,0650 | 0.1800% |
55 | Endonezya Rupiahi | 0,0005 | 0,0005 | 0.0000% |
56 | Irak Dinarı | 0,0048 | 0,0048 | 0.0000% |
57 | Çin Yuanı | 1,0777 | 1,0785 | -0.0800% |
58 | Macar Forinti | 0,0236 | 0,0236 | -0.4200% |
59 | Belarus Rublesi | 0,0002 | 0,0002 | 0.0000% |
60 | Polonya Zlotisi | 1,8815 | 1,8855 | 0.0100% |
61 | Mısır Lirası | 0,4450 | 0,4470 | 0.1100% |
62 | Arnavutluk Leki | 0,0682 | 0,0686 | 0.1500% |
63 | Güney Kore Wonu | 0,0063 | 0,0063 | 0.0000% |
64 | Kolombiya Pesosu | 0,0020 | 0,0020 | 0.0000% |
65 | Letonya Latsı | 5,4011 | 5,4364 | 0.0000% |
66 | Hırvat Kunası | 1,1149 | 1,1164 | -0.1000% |
67 | Lübnan Lirası | 0,0046 | 0,0046 | 0.0000% |
68 | Gürcistan Larisi | 2,1042 | 2,1169 | -0.0200% |
69 | Türk Lirası | 1,0000 | 1,0000 | 0.0000% |
70 | Sepet Kur | 7,7035 | 7,7092 | -0.0400% |
71 | Şili Pesosu | 0,0097 | 0,0097 | 0.0000% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.Tamam