Altın Kurları
# | Birim | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark % |
1 | Gram Altın | 411,97 | 412,06 | 0.00% |
2 | Beşli Altın | 13.242,24 | 13.641,73 | 0.00% |
3 | Tam Altın | 2.648,44 | 2.677,97 | 0.00% |
4 | Gremse Altın | 6.621,12 | 6.694,95 | 0.00% |
5 | 14 Ayar Altın | 240,21 | 242,88 | 0.00% |
6 | 22 Ayar Bilezik | 377,46 | 381,67 | 0.00% |
7 | Gümüş | 6,16 | 6,17 | 0.00% |
8 | Cumhuriyet Altını | 2.723,92 | 2.754,30 | 0.00% |
9 | ONS Altın | 1.821,26 | 1.821,65 | 0.00% |
10 | Çeyrek Altın | 662,10 | 676,31 | 0.00% |
11 | Yarım Altın | 1.324,20 | 1.352,63 | 0.00% |
12 | 18 Ayar Altın | 308,85 | 312,30 | 0.00% |
13 | Ata Altın | 2.723,92 | 2.754,30 | 0.00% |
14 | İkibuçuk Altın | 6.621,12 | 6.694,95 | 0.00% |
15 | Hamit Altın | 2.717,91 | 2.748,22 | 0.00% |
16 | ONS Altın / EUR | 1.502,86 | 1.503,26 | 0.01% |
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.Tamam